- VietNamNet cập nhật lịch thi đấu và kết quả bóng đá đêm qua, rạng sáng nay nhanh và chính xác nhất.
Vòng 1/8 Cup quốc gia 2018:
LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH 2017/18 - Vòng 36 | |||||||
NgàyGiờĐộiTỉ sốĐộiKênh | |||||||
28/04 | |||||||
28/04 | 18:30 | Liverpool FC | 0:0 | Stoke | K+PM | ||
28/04 | 21:00 | Burnley | 0:0 | Brighton | |||
28/04 | 21:00 | Crystal Palace | 5:0 | Leicester | TTTT HD | ||
28/04 | 21:00 | Huddersfield | 0:2 | Everton | BĐTV, K+NS | ||
28/04 | 21:00 | Newcastle | 0:1 | West Brom | K+PM | ||
28/04 | 21:00 | Southampton | 2:1 | Bournemouth | |||
28/04 | 23:30 | Swansea | -:- | Chelsea | BĐTV, K+PM | ||
29/04 | |||||||
29/04 | 20:15 | West Ham | -:- | Man City | BĐTV, K+PM | ||
29/04 | 22:30 | Man Utd | -:- | Arsenal | K+PM | ||
01/05 | |||||||
01/05 | 02:00 | Tottenham | -:- | Watford | BĐTV, K+PM |
LỊCH THI ĐẤU LA LIGA 2017/18 - Vòng 35 | |||||||
NgàyGiờĐộiTỉ sốĐộiKênh | |||||||
28/04 | |||||||
28/04 | 02:00 | Levante UD | 2:1 | Sevilla FC | K+PM | ||
28/04 | 18:00 | Espanyol | 1:1 | UD Las Palmas | K+NS | ||
28/04 | 21:15 | Real Sociedad | 3:1 | Athletic Bilbao | myK+ Live 3 | ||
28/04 | 23:30 | Real Madrid | -:- | CD Leganés | K+NS | ||
29/04 | |||||||
29/04 | 01:45 | Villarreal CF | -:- | Celta Vigo | K+PC | ||
29/04 | 17:00 | Getafe CF | -:- | Girona FC | K+PM | ||
29/04 | 21:15 | CD Alavés | -:- | Atlético Madrid | K+NS | ||
29/04 | 23:30 | Valencia CF | -:- | SD Eibar | myK+ Live 1 | ||
30/04 | |||||||
30/04 | 01:45 | Deportivo | -:- | FC Barcelona | K+PM | ||
01/05 | |||||||
01/05 | 02:00 | Real Betis | -:- | Málaga CF | K+PC |
LỊCH THI ĐẤU LIGUE 1 2017/18 - Vòng 35 | |||||||
NgàyGiờĐộiTỉ sốĐộiKênh | |||||||
28/04 | |||||||
28/04 | 01:45 | Montpellier HSC | 0:1 | AS Saint-Étienne | |||
28/04 | 22:00 | Olympique Lyon | -:- | FC Nantes | |||
29/04 | |||||||
29/04 | 01:00 | Lille OSC | -:- | FC Metz | |||
29/04 | 01:00 | AS Monaco | -:- | Amiens SC | |||
29/04 | 01:00 | ESTAC Troyes | -:- | SM Caen | |||
29/04 | 01:00 | Girondins Bordeaux | -:- | Dijon FCO | |||
29/04 | 01:00 | RC Strasbourg | -:- | OGC Nice | |||
29/04 | 20:00 | Stade Rennes | -:- | Toulouse FC | |||
29/04 | 22:00 | Angers SCO | -:- | Olympique Marseille | |||
30/04 | |||||||
30/04 | 02:00 | PSG | -:- | EA Guingamp |
LỊCH THI ĐẤU SERIE A 2017/18 - Vòng 35 | |||||||
NgàyGiờĐộiTỉ sốĐộiKênh | |||||||
28/04 | |||||||
28/04 | 23:00 | AS Roma | -:- | Chievo Verona | |||
29/04 | |||||||
29/04 | 01:45 | Inter | -:- | Juventus | |||
29/04 | 17:30 | FC Crotone | -:- | Sassuolo Calcio | |||
29/04 | 20:00 | Hellas Verona | -:- | SPAL 2013 Ferrara | |||
29/04 | 20:00 | Benevento Calcio | -:- | Udinese Calcio | |||
29/04 | 20:00 | Bologna FC | -:- | AC Milan | |||
29/04 | 20:00 | Atalanta | -:- | Genoa CFC | |||
29/04 | 20:00 | Sampdoria | -:- | Cagliari Calcio | |||
29/04 | 23:00 | ACF Fiorentina | -:- | SSC Napoli | |||
30/04 | |||||||
30/04 | 01:45 | Torino FC | -:- | Lazio Roma |
LỊCH THI ĐẤU BUNDESLIGA 2017/18 - Vòng 32 | |||||||
NgàyGiờĐộiTỉ sốĐộiKênh | |||||||
28/04 | |||||||
28/04 | 01:30 | Hoffenheim | 3:1 | Hannover 96 | BĐTV | ||
28/04 | 20:30 | Freiburg | 3:2 | FC Köln | |||
28/04 | 20:30 | Schalke 04 | 1:1 | Gladbach | |||
28/04 | 20:30 | Bayern München | 4:1 | Frankfurt | TTTV | ||
28/04 | 20:30 | Hertha | 2:1 | FC Augsburg | |||
28/04 | 20:30 | Wolfsburg | 1:3 | Hamburger | |||
28/04 | 23:30 | Leverkusen | -:- | Stuttgart | |||
29/04 | |||||||
29/04 | 20:30 | Mainz 05 | -:- | Leipzig | TTTV | ||
29/04 | 23:00 | Werder Bremen | -:- | Dortmund |
VietNamNet
XEM THÊM:
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh 2017/18 mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga 2017/18 mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Ý - BXH Serie A Italia 2017/18
Bảng xếp hạng bóng đá Đức, BXH Bundesliga 2017/18 mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Pháp, BXH Ligue 1 2017/18 mới nhất
No comments:
Post a Comment