-VietNamNet cập nhật lịch thi đấu và kết quả bóng đá đêm qua, rạng sáng nay nhanh và chính xác nhất.
Lịch thi đấu bóng đá Serie A Italia 2018-2019
Lịch thi đấu bóng đá La Liga Tây Ban Nha 2018-2019
Lịch thi đấu bóng đá Đức Bundesliga 2018-2019
Lịch thi đấu bóng đá Pháp Ligue 1 2018-2019
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh 2018-2019
Lịch Thi Đấu Asiad 2018 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
27/08 | ||||||||
27/08 | 16:00 | Uzbekistan | ![]() | -:- | Hàn Quốc | Tứ kết | ||
27/08 | 16:00 | Ả Rập Xê Út | -:- | Nhật Bản | Tứ kết | |||
27/08 | 19:30 | Syria | ![]() | -:- | ![]() | Việt Nam | Tứ kết | VTC3 |
27/08 | 19:30 | UAE | ![]() | -:- | ![]() | Triều Tiên | Tứ kết |
Lịch Thi Đấu Premier League 2018/2019 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
25/08 | ||||||||
25/08 | 18:30 | Wolverhampton | ![]() | 1:1 | ![]() | Man City | Vòng 3 | K+PM |
25/08 | 21:00 | Arsenal | ![]() | 3:1 | ![]() | West Ham | Vòng 3 | K+PM, BĐTV |
25/08 | 21:00 | Bournemouth | ![]() | 2:2 | ![]() | Everton | Vòng 3 | K+NS, TTTT |
25/08 | 21:00 | Huddersfield | ![]() | 0:0 | ![]() | Cardiff City | Vòng 3 | TTTT HD |
25/08 | 21:00 | Southampton | ![]() | 1:2 | ![]() | Leicester | Vòng 3 | K+PC |
25/08 | 23:30 | Liverpool FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Brighton | Vòng 3 | K+PM, BĐTV |
26/08 | ||||||||
26/08 | 19:30 | Watford | ![]() | 2:1 | ![]() | Crystal Palace | Vòng 3 | K+PM, BĐTV |
26/08 | 22:00 | Newcastle | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | Vòng 3 | K+PM |
26/08 | 22:00 | Fulham FC | ![]() | 4:2 | ![]() | Burnley | Vòng 3 | K+NS, BĐTV |
28/08 | ||||||||
28/08 | 02:00 | Man Utd | ![]() | -:- | ![]() | Tottenham | Vòng 3 | K+PM, BĐTV |
Lịch Thi Đấu LaLiga 2018/2019 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
25/08 | ||||||||
25/08 | 01:15 | Getafe CF | ![]() | 2:0 | ![]() | SD Eibar | Vòng 2 | |
25/08 | 03:15 | CD Leganés | ![]() | 2:2 | ![]() | Real Sociedad | Vòng 2 | |
25/08 | 23:15 | CD Alavés | ![]() | 0:0 | ![]() | Real Betis | Vòng 2 | |
26/08 | ||||||||
26/08 | 01:15 | Atlético Madrid | ![]() | 1:0 | ![]() | Rayo Vallecano | Vòng 2 | |
26/08 | 03:15 | Real Valladolid | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Barcelona | Vòng 2 | |
26/08 | 23:15 | Espanyol | ![]() | 2:0 | ![]() | Valencia CF | Vòng 2 | |
27/08 | ||||||||
27/08 | 03:15 | Girona FC | ![]() | 1:4 | ![]() | Real Madrid | Vòng 2 | |
27/08 | 03:15 | Sevilla FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Villarreal CF | Vòng 2 | |
28/08 | ||||||||
28/08 | 01:15 | Levante UD | ![]() | -:- | ![]() | Celta Vigo | Vòng 2 | |
28/08 | 03:00 | Athletic Bilbao | ![]() | -:- | ![]() | SD Huesca | Vòng 2 |
Lịch Thi Đấu Serie A 2018/2019 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
25/08 | ||||||||
25/08 | 23:00 | Juventus | ![]() | 2:0 | ![]() | Lazio Roma | Vòng 2 | |
26/08 | ||||||||
26/08 | 01:30 | SSC Napoli | ![]() | 3:2 | ![]() | AC Milan | Vòng 2 | |
26/08 | 23:00 | SPAL 2013 Ferrara | ![]() | 1:0 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Vòng 2 | |
27/08 | ||||||||
27/08 | 01:30 | Udinese Calcio | ![]() | 1:0 | ![]() | Sampdoria | Vòng 2 | |
27/08 | 01:30 | Cagliari Calcio | ![]() | 2:2 | ![]() | Sassuolo Calcio | Vòng 2 | |
27/08 | 01:30 | ACF Fiorentina | ![]() | 6:1 | ![]() | Chievo Verona | Vòng 2 | |
27/08 | 01:30 | Frosinone Calcio | ![]() | 0:0 | ![]() | Bologna FC | Vòng 2 | |
27/08 | 01:30 | Genoa CFC | ![]() | 2:1 | ![]() | Empoli FC | Vòng 2 | |
27/08 | 01:30 | Inter | ![]() | 2:2 | ![]() | Torino FC | Vòng 2 | |
28/08 | ||||||||
28/08 | 01:30 | AS Roma | ![]() | -:- | ![]() | Atalanta | Vòng 2 |
Lịch Thi Đấu Ligue 1 2018/2019 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
25/08 | ||||||||
25/08 | 01:45 | Olympique Lyon | ![]() | 2:0 | ![]() | RC Strasbourg | Vòng 3 | |
25/08 | 22:00 | PSG | ![]() | 3:1 | ![]() | Angers SCO | Vòng 3 | |
26/08 | ||||||||
26/08 | 01:00 | Toulouse FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Nîmes Olympique | Vòng 3 | |
26/08 | 01:00 | Montpellier HSC | ![]() | 0:0 | ![]() | AS Saint-Étienne | Vòng 3 | |
26/08 | 01:00 | FC Nantes | ![]() | 1:1 | ![]() | SM Caen | Vòng 3 | |
26/08 | 01:00 | OGC Nice | ![]() | 0:4 | ![]() | Dijon FCO | Vòng 3 | |
26/08 | 01:00 | Amiens SC | ![]() | 4:1 | ![]() | Stade Reims | Vòng 3 | |
26/08 | 20:00 | Lille OSC | ![]() | 3:0 | ![]() | EA Guingamp | Vòng 3 | |
26/08 | 22:00 | Girondins Bordeaux | ![]() | 2:1 | ![]() | AS Monaco | Vòng 3 | |
27/08 | ||||||||
27/08 | 02:00 | Olympique Marseille | ![]() | 2:2 | ![]() | Stade Rennes | Vòng 3 |
Lịch Thi Đấu Bundesliga 2018/2019 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
25/08 | ||||||||
25/08 | 01:30 | Bayern München | ![]() | 3:1 | ![]() | Hoffenheim | Vòng 1 | |
25/08 | 20:30 | Hertha | ![]() | 1:0 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Vòng 1 | |
25/08 | 20:30 | Werder Bremen | ![]() | 1:1 | ![]() | Hannover 96 | Vòng 1 | |
25/08 | 20:30 | Freiburg | ![]() | 0:2 | ![]() | Frankfurt | Vòng 1 | |
25/08 | 20:30 | Wolfsburg | ![]() | 2:1 | ![]() | Schalke 04 | Vòng 1 | |
25/08 | 20:30 | Fortuna Düsseldorf | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Augsburg | Vòng 1 | |
25/08 | 23:30 | Gladbach | ![]() | 2:0 | ![]() | Leverkusen | Vòng 1 | |
26/08 | ||||||||
26/08 | 20:30 | Mainz 05 | ![]() | 1:0 | ![]() | Stuttgart | Vòng 1 | |
26/08 | 23:00 | Dortmund | ![]() | 4:1 | ![]() | Leipzig | Vòng 1 |
Q.C
No comments:
Post a Comment