- VietNamNet cập nhật liên tục bảng xếp hạng bóng đá cup C1 Champions League mùa giải 2018/19 nhanh và chính xác nhất.
Lịch thi đấu vòng bảng Champions League 2018/19
Champions League 2018/2019Bảng A | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | Atlético Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
3 | Club Brugge KV | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | AS Monaco | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Champions League 2018/2019Bảng B | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | FC Barcelona | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
2 | Inter | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
3 | Tottenham | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
4 | PSV Eindhoven | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Champions League 2018/2019Bảng C | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Liverpool FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
2 | SSC Napoli | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | PSG | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 5 |
4 | Crvena Zvezda | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 |
Champions League 2018/2019Bảng D | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | FC Porto | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
2 | Schalke 04 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
3 | Galatasaray | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | Lokomotiv Moskva | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Champions League 2018/2019Bảng E | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
2 | AFC Ajax | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
3 | SL Benfica | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
4 | AEK Athen | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Champions League 2018/2019Bảng F | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man City | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 9 |
2 | Olympique Lyon | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 6 |
3 | Hoffenheim | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
4 | Shakhtar Donetsk | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | -9 | 2 |
Champions League 2018/2019Bảng G | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 |
2 | AS Roma | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 |
3 | CSKA Moskva | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
4 | Viktoria Plzeň | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Champions League 2018/2019Bảng H | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Juventus | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | Man Utd | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
3 | Valencia CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
4 | BSC Young Boys | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Vĩnh Tường
No comments:
Post a Comment