- Lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League kết thúc đã xác định được 12/16 CLB giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.
Messi ghi tuyệt phẩm, Barca vào vòng 1/8 với ngôi đầu
Neymar bừng sáng, PSG hạ đo ván Liverpool
Đánh gục Inter, Tottenham chờ tử chiến với Barca
Bảng xếp hạng bóng đá Champions League 2018/19
Lịch thi đấu vòng bảng Champions League 2018/19
12 đội bóng đã giành quyền đi tiếp này gồm: Atletico Madrid, Dortmund (bảng A), Barca (bảng B), Porto, Schalke 04 (bảng D), Bayern Munich, Ajax (bảng E), Manchester City (bảng F), Real Madrid, AS Roma (bảng G), Juventus, Manchester United (bảng H).
Các bảng A, D, E, G và H đã xác định được đủ 2 cái tên giành vé vào vòng 1/8 Champions League mùa giải năm nay. Do đó, lượt trận cuối vào ngày 12 và 13/12 tới chỉ mang tính chất xác định ngôi nhất bảng.
PSG vừa có chiến thắng quan trọng trước Liverpool. |
Sau khi lượt trận thứ 5 kết thúc, cục diện hai bảng C vẫn căng nhất khi chưa xác định được tấm vé nào sớm đi tiếp. Cả 3 đội Napoli, Liverpool và PSG đều còn nguyên cơ hội vào vòng sau.
Việc để thua 1-2 trên sân của PSG khiến Liverpool gặp bất lợi hơn so với 2 đối thủ còn lại, bởi ở lượt trận cuối The Kop sẽ tiếp đội đầu bảng Napoli và phải giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở lên, trong khi đội bóng nhà giàu thành Paris làm khách trên sân đội đã hết cơ hội, Crvena Zvezda.
Hai tấm vé cuối cùng góp mặt ở vòng knock-out là cuộc cạnh tranh giữa Tottenham và Inter Milan ở bảng B, Shakhtar Donetsk và Lyon ở bảng F.
Thầy trò HLV Pochettino vừa có chiến thắng quan trọng 1-0 trước chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp, trước khi làm khách trên sân Barca (đội chắc chắn nhất bảng B) ở lượt trận cuối cùng.
Trong khi đó, Shakhtar Donetsk và Lyon sẽ cạnh tranh tấm vé trong trận "chung kết" ở bảng F vào ngày 13/12 tới trên đất Ukraina.
Champions League 2018/2019Bảng A | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Atlético Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 |
2 | Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 |
3 | Club Brugge KV | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 |
4 | AS Monaco | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Champions League 2018/2019Bảng B | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | FC Barcelona | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 |
2 | Tottenham | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
3 | Inter | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
4 | PSV Eindhoven | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Champions League 2018/2019Bảng C | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | SSC Napoli | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
2 | PSG | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 |
3 | Liverpool FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 |
4 | Crvena Zvezda | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Champions League 2018/2019Bảng D | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | FC Porto | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
2 | Schalke 04 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
3 | Galatasaray | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
4 | Lokomotiv Moskva | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Champions League 2018/2019Bảng E | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bayern München | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 13 |
2 | AFC Ajax | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 |
3 | SL Benfica | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 |
4 | AEK Athen | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Champions League 2018/2019Bảng F | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man City | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 10 |
2 | Olympique Lyon | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1 | 7 |
3 | Shakhtar Donetsk | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | -8 | 5 |
4 | Hoffenheim | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 |
Champions League 2018/2019Bảng G | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 12 |
2 | AS Roma | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 |
3 | CSKA Moskva | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
4 | Viktoria Plzeň | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 4 |
Champions League 2018/2019Bảng H | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Juventus | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 12 |
2 | Man Utd | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 |
3 | Valencia CF | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
4 | BSC Young Boys | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Q.C
No comments:
Post a Comment